
Bond Name | Country | Maturity | Coupon(%) | |
---|---|---|---|---|
VALDOR 1.00% 2025-08-30 CADVal-d`Or Que | Canada | 2025-08-30 | 1.000 | 0.00 |
VALDOR 1.00% 2025-12-01 CADVal-d`Or Que | Canada | 2025-12-01 | 1.000 | 2.89 |
VALDOR 1.10% 2025-09-03 CADVal-d`Or Que | Canada | 2025-09-03 | 1.100 | 0.00 |
VALDOR 1.10% 2026-08-30 CADVal-d`Or Que | Canada | 2026-08-30 | 1.100 | 2.91 |
VALDOR 2.05% 2026-12-20 CADVal-d`Or Que | Canada | 2026-12-20 | 2.050 | 2.92 |
VALDOR 2.55% 2026-09-01 CADVal-d`Or Que | Canada | 2026-09-01 | 2.550 | 2.90 |
VALDOR 2.75% 2029-04-02 CADVal-d`Or Que | Canada | 2029-04-02 | 2.750 | 3.16 |
VALDOR 3.25% 2025-12-01 CADVal-d`Or Que | Canada | 2025-12-01 | 3.250 | 2.90 |
VALDOR 3.40% 2028-10-30 CADVal-d`Or Que | Canada | 2028-10-30 | 3.400 | 3.21 |
Company overview and issue history are AI generated, and should not be cited or relied on without verification.